FY 1.3/8 TF
Il prezzo originale era: 121,52 €.51,04 €Il prezzo attuale è: 51,04 €.
Descrizione
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.Resistente a elevati livelli di contaminazione, concepito per alte temperatura e velocità elevate, capacità di sopportare carichi relativamente pesanti, economico
Specifiche di prodotto
| Peso lordo prodotto | 1.313 kg |
| Peso netto prodotto | 1.279 kg |
| Codice UNSPSC | 31-17-15-36 |
| Codice eClass | 23-05-08-02 |
| Tipo di tenuta | Strisciante, standard |
| Coefficiente di carico dinamico | 25.5 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 15.3 kN |
| Velocità limite | 5300 r/min |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Lubrificante | Grasso |
| Larghezza, totale | 46.4 mm |
| Materiale, supporto | Ghisa |
| Larghezza cuscinetto, totale | 42.9 mm |
| Distanza tra i centri dei fori bullone | 92 mm |
| Tipo di foro per bullone di fissaggio | Liscio |
| Larghezza totale supporto | 34.5 mm |
| Tipo di supporto | Con flangia |
| Tipo di supporto flangiato | Quadrato |
| Numero di fori bullone per dispositivi di fissaggio | 4 |
| Foro di rilubrificazione | Con |
| Nipplo di rilubrificazione | Con |
| Funzione di ritenzione, anello interno | Viti di registro |
| Sede in gomma | Senza |
| Sistema di tenuta, cuscinetto | Tenuta e anello centrifugatore su ambo i lati |
| Sistema di tenuta, unità | Coperchio di estremità opzionale |
| Diametro albero | 34.925 mm |
| Rivestimento | Senza |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Applicazione | Per applicazioni di movimentazione materiali |
| Maximum operating temperature | °C |





