FYC 25 TF
Il prezzo originale era: 98,69 €.51,32 €Il prezzo attuale è: 51,32 €.
Descrizione
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.Resistente a elevati livelli di contaminazione, concepito per alte temperatura e velocità elevate, capacità di sopportare carichi relativamente pesanti, economico
Specifiche di prodotto
| Peso lordo prodotto | 976.6 g |
| Peso netto prodotto | 942.5 g |
| Codice UNSPSC | 31-17-15-36 |
| Codice eClass | 23-05-16-02 |
| Tipo di tenuta | Strisciante, standard |
| Coefficiente di carico dinamico | 14 kN |
| Coefficiente di carico statico di base | 7.8 kN |
| Velocità limite | 7000 r/min |
| Tipo di foro | Cilindrico |
| Lubrificante | Grasso |
| Larghezza, totale | 29.8 mm |
| Materiale, supporto | Ghisa |
| Larghezza cuscinetto, totale | 34.1 mm |
| Tipo di foro per bullone di fissaggio | Liscio |
| Larghezza totale supporto | 27 mm |
| Tipo di supporto | Con flangia |
| Tipo di supporto flangiato | Rotondo |
| Numero di fori bullone per dispositivi di fissaggio | 4 |
| Foro di rilubrificazione | Con |
| Nipplo di rilubrificazione | Con |
| Funzione di ritenzione, anello interno | Viti di registro |
| Sede in gomma | Senza |
| Sistema di tenuta, cuscinetto | Tenuta e anello centrifugatore su ambo i lati |
| Sistema di tenuta, unità | Senza |
| Diametro albero | 25 mm |
| Diametro primitivo dei fori bullone di supporti con flangia rotonda e triangolare | 90 mm |
| Rivestimento | Senza |
| Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
| Applicazione | Per applicazioni del settore agricolo |
| Maximum operating temperature | °C |





